Poids des vélos Mondraker 2010, mesurés sans pédales
| SPORT | S | M | L | XL | XXL | Poids |
| CONCEPT | x | 14.190 | ||||
| CONCEPT DISC | x | 14.660 | ||||
| VENTURA | - | |||||
| VENTURA SPORT | x | 13.290 | ||||
| VENTURA PRO | x | 13.480 | ||||
| GIRLS ONLY | S | M | L | |||
| VENTURA GO | x | 13.140 | ||||
| FACTOR GO | x | 13.910 | ||||
| BMX | ||||||
| 180º | x | 12.920 | ||||
| 360º | x | 12.980 | ||||
| 540º | x | 12.530 | ||||
| DUEL TEAM | x | 9.710 | ||||
| KIDS | ||||||
| PLAY 20 | x | 11.940 | ||||
| PLAY 24 | x | 13.410 | ||||
| DIRT / STREET | S | M | L | |||
| PLAY 3 | x | 15.540 | ||||
| PLAY 2 | X | 15.320 | ||||
| PLAY 1 | X | 14'650 | ||||
| QUARTER II | X | 15.890 | ||||
| QUARTER I | X | 14.670 | ||||
| DUALEN | 14.110 | |||||
| XC PRO | S | M | L | XL | XXL | |
| FINALIST | x | 12.310 | ||||
| FINALIST PRO | x | 11.920 | ||||
| PODIUM | x | 11.340 | ||||
| PODIUM PRO | x | 10.880 | ||||
| PODIUM CARBON | x | 11.510 | ||||
| PODIUM CARBON PRO | x | 10.550 | ||||
| PODIUM CARB. PRO LTD | x | 9.680 | ||||
| XC PRO FS | M | L | XL | |||
| FACTOR XC | x | 13.410 | ||||
| FACTOR XC PRO | x | 12.530 | ||||
| ALL MOUNTAIN | S | M | L | XL | ||
| FACTOR | x | 13.940 | ||||
| FACTOR R | x | 13.330 | ||||
| FACTOR RR | x | 12.990 | ||||
| FACTOR RR LTD | x | 12.220 | ||||
| ENDURO | S | M | L | XL | ||
| FOXY | - | |||||
| FOXY R | x | 12.920 | ||||
| FOXY RR | x | 11.810 | ||||
| DUNE | x | 14.080 | ||||
| DUNE R | x | 13.960 | ||||
| DUNE XR | x | 13.980 | ||||
| FREERIDE | S | M | L | |||
| PRAYER Coil | - | |||||
| PRAYER Coil R | x | 16.630 | ||||
| FR XTREM | S | M | L | |||
| DURHAM |
x | 16.870 | ||||
| DURHAM R |
x | 16.380 | ||||
| DOWNHILL | M | |||||
| KAISER | x | 18.360 | ||||
| SUMMUM | x | 17.560 | ||||
| SUMMUM PRO TEAM |
x | 15.570 non, non, ce n'est pas une erreur ! |
| Suivant > |
|---|


















