Mais combien ça pèse ? ...
Mesurées sans pédales, les données sont communiquées par Specialized. Les vélos absents de la liste n'ont pas été pesés.
| MTB | |||||
| S-WORKS MTB | S | M | L | XL | |
| SW Epic Carbon Disc | 9.740 | ||||
| SW Epic Carbon Frame | 2.260 | ||||
| S | M | L | XL | ||
| SW SJ FSR Carbon | 10.830 |
||||
| SW SJ FSR Carbon Frame |
2.950 |
||||
| 15.5" | 17" | 18" | 19" | ||
| SW SJ HT Carbon | 8.720 | ||||
| SW HT Carbon Fram | 1.320 | ||||
| EPIC | S | M | L | XL | |
| Epic FSR Marathon Carbon | 10.670 |
10.810 | |||
| Epic FSR Expert Carbon | 11.270 |
||||
| Epic FSR Expert | 11.350 |
||||
| Epic FSR Comp Carbon |
11.460 |
||||
| Epic FSR Comp | 11.680 | ||||
| STUMPJUMPER FSR | S | M |
L | XL | |
| SJ Expert Carbon FSR | 11.980 |
||||
| SJ Elite FSR | 12.200 |
12.530 |
|||
| SJ Comp FSR | 12.130 | ||||
| 29er | M | L | XL | XXL | |
| EPIC Comp 29 | 12.560 |
||||
| FSR XC | S | M | L | XL | |
| FSR XC Pro | 12.600 |
||||
| FSR XC Expert | 12.900 | ||||
| FSR XC Comp | 13.620 | ||||
| ENDURO | S | M | L | XL | |
| Enduro Pro carb | 12.650 | ||||
| Enduro Expert | 13.900 | ||||
| Enduro Comp | 13.620 | ||||
| PITCH | S | M | L | XL | |
| Pitch Comp | 14.160 | ||||
| SX TRAIL | S | M | L | ||
| SX Trail I | 16.980 | ||||
| DEMO | S | M | L | ||
| Demo 7 I | 17.780 | ||||
| Demo 8 I | 17.980 |
||||
| Demo 8 II | 17.520 |
||||
| BIGHIT | S | M | L | ||
| Big Hit FSR III | 17.500 | ||||
| Big Hit FSR II | 17.470 | ||||
| P. BIKES | one size | ||||
| P2 | 13.700 | ||||
| P2 Crmo | 14.470 | ||||
| P1 | 13.3 | ||||
| P AM | 12" | 15" | 17" | 19" | |
| P2 AM 2009 |
14.1 | ||||
| P1 AM 2009 |
13.72 | ||||
| BMX | one size | ||||
| Fuse II 2009 |
12.3 | ||||
| Fuse I 2009 |
12.55 | ||||
| STUMPJUMPER HT | 13.5" | 15.5" | 17" | 18" | |
| SJ Expert Carbon | 10.150 |
||||
| SJ Expert | 10.280 | ||||
| SJ Comp Carbon | 10.430 | ||||
| SJ Comp | 10.580 | ||||
| SJ | 10.590 | ||||
| ROCKHOPPER | 13" | 15" | 17" | 19" | |
| Rockhopper SL Pro | 11.130 | ||||
| Rockhopper SL Expert | 11.780 | ||||
| Rockhopper SL Comp | 12.020 | ||||
| Rockhopper SL | 12.230 | ||||
| HARDROCK | 13" | 15" | 17" | 19" | |
| Hardrock Comp Disc |
12.820 | ||||
| Hardrock Sport Disc | 13.280 | ||||
| Hardrock Sport | 12.790 | ||||
| HOTROCK | one size | ||||
| Hotrock A1 FS 13" |
11.460 |
||||
| Hotrock 24" Boy | 11.950 | ||||
| Hotrock 24" Girl | 12.190 | ||||
| Hotrock 20" Boy | 10.580 | ||||
| Hotrock 20" Girl | 10.620 | ||||
| Hotrock 16" Boy | 9.090 | ||||
| Hotrock 12" Boy | 7.320 | ||||
| Hotwalk Boy | 3.85 | ||||
| Hotwalk Girl | 3.75 | ||||
| S-WORKS WOMEN'S MTB | S | M | L | ||
| SW Era Carbon | 9.930 | ||||
| WOMEN'S MTB | S | M | L | ||
| Era FSR Expert | 11.550 | ||||
| Era FSR Comp | 11.770 | ||||
| Safire Elite | 2009 |
||||
| Safire Comp | 12.020 | ||||
| Myka FSR Expert | 2009 | 12.95 | |||
| Myka FSR Comp | Sil/Blu | 13.490 | |||
| 13" | 15" | 17" | 19" | ||
| Myka HT Expert | 11.960 | ||||
| Myka HT Comp | 13.050 | ||||
| Myka HT Sport |
12.620 | ||||
| ARIEL | S |
M |
L |
XL |
|
| Ariel Elite | 13.100 |
||||
| Ariel Sport | 13.580 | ||||
| Ariel | 2009 |
13.54 | |||
| Ariel DLX Sport | 15.970 | ||||
| ROAD | |||||
| SW ROAD | 49 | 52 | 54 | 56 | |
| SW Tarmac SL3 | 6.800 | ||||
| SW Roubaix SL2 | 6.950 |
||||
| SW Roubaix SL2 Frameset | 1.810 | ||||
| 49 | 52 | 54 | 56 | ||
| SW Tricross 20 | 2009 |
7.6 | |||
| TARMAC | 49 | 52 | 54 | 56 | |
| Tarmac Pro SL c2 | 7.220 | ||||
| Tarmac Pro SL Frmset(Fork, Seatpost) | 1.820 | ||||
| Tarmac Expert C2 | 7.830 | ||||
| Tarmac Comp X.3 | 8.410 | ||||
| ALLEZ | 49 | 52 | 54 | 56 | |
| Allez Comp int C2 |
8.990 | ||||
| ROUBAIX | 49 | 52 | 54 | 56 | |
| Roubaix Pro SL Frmset | 1.920 | ||||
| Roubaix Expert SL X3 | 8.100 | ||||
| Roubaix Comp X.3 | 8.780 | ||||
| Roubaix Elite X.3 | 8.990 | ||||
| Roubaix X.3 | 9.220 | ||||
| SECTEUR | |||||
| Secteur Comp Int | 9.300 | ||||
| Secteur Elite X3 | 9.460 | ||||
| Secteur Sport X3 |
9.530 |
||||
| LANGSTER | 49 | 52 | 54 | 56 | |
| Langster | 8.700 | ||||
| Langster steel |
10.100 | ||||
| TRICROSS | 49 | 52 | 54 | 56 | |
| Tricross Pro Frame | 2.710 | ||||
| Tricross Comp | 9.240 |
||||
| Tricross Sport | 10.630 |
||||
| S-WORKS WOMEN'S ROAD | 44 | 48 | 51 | 54 | |
| SW Amira |
6.890 | ||||
| WOMEN'S ROAD | 44 | 48 | 51 | 54 | |
| Amira Comp C2 |
8.050 | ||||
| Ruby Elite X3 |
8.750 | ||||
| Dolce Elite X3 |
9.420 | ||||
| Dolce Sport X3 |
9.390 | ||||
| XS | S | M | L | ||
| Vita Comp | 9.390 |
||||
| Vita Sport | 10.170 | ||||
| Vita | 10.330 | ||||
| FITNESS | |||||
| CROSSTRAIL | S | M | L | X. | |
| Crosstrail Pro Disc | 2009 |
11.650 | |||
| Crosstrail Expert | 2009 | 12.960 | |||
| Crosstrail Elite | 13.080 |
||||
| Crosstrail Sport | 13.500 |
||||
| Crosstrail Deluxe | 16.000 | ||||
| SIRRUS |
XS | S | M | L | |
| Sirrus Expert | 9.700 |
||||
| Sirrus Elite | 10.920 | ||||
| GLOBE | |||||
| VIENNA | 49 | 53 | 57 | 61 | |
| Vienna 4 | 12.130 | ||||
| VIENNA WMN | 45 Wmn | 11,80kg | 53 Wmn | 57 Wmn | |
| Vienna 4 Wmn | Bone | 11.7 | |||
| CARMEL WMN | S | M | |||
| Carmel 700 3 Wmn | 14.150 | ||||
| HAUL | S | M | L | ||
| Haul 2 | 14.790 | ||||
| Live 2 WMN | 15.230 | ||||
| Roll 1 | 9.610 |
| < Préc |
|---|


















